Dies ist MEINE Übersetzung / Anleitung / Meinung: Übersetzt, getestet, für gut befunden – aber trotzdem ohne Gewähr. Jeder strickt auf eigene Gefahr 😏 / Interprätation der Originalanleitung. Ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit.
| für | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Kind über 10 |
| Nadelanzahl auf Nadelbett | 120 | 120 2 fädig | 108 | 108 | 96 | 72 | 72 | 120 2fädig | 96 | 96 | 72 | 72 | 96 |
| Einteilung (Vorschlag) | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
| Infos | |||||||||||||
| Anzahl Saumreihen (Kragen) | 20 | 18 | 14 | 16 | 12 | 10 | 14 | 40 | 25 | 20 | 14 | 12 | |
| Anzahl Schaftreihen (Skaftet) |
120 | 110 | 120 | 110 | 75 | 40 | 65 | 300 | 200 | 100 | 120 | 150 | |
| Mit Spannfaden Anzahl Runden | 60 | 58 | 52 | 54 | 33 | 18 | 13 | 85 | 75 | 100 | 32 | 75 | |
| Anzahl der Nadeln in Arbeit für Ferse (Hälen) | 60 | 60 | 56 | 54 | 48 | 36 | 34 | 60 | 48 | 34 | 34 | 34 | |
| Verkürzte & verlängerte Reihen bis Restnadel in Arbeit | 20 | 20 | 10 | 12 | 18 | 14 | 14 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | |
| Fußlänge Runden (Foten) |
90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 55 – 65 52-69 |
65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | |
| Nadel in Arbeit für Fußspitze | 60 | 58 | 54 | 57 | 46 | 36 | 36 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 | |
| Zehenspitzen Restnadel (Tan) |
20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 20 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | |
| Sockengröße | 36 – 48 *1) |
*1) Schuhgröße und Runden f. Herren: (Nach Dreisatz, an eigener Maschenprobe berechnen)
- Gr. 36 = 52 Runden, Gr. 38 = 54 Runden, Gr. 40 = 57 Runden,
- Gr. 42 = 60 Runden, Gr. 44 = 63 Runden, Gr. 45 = 65 Runden,
- Gr. 46 = 66 Runden, Gr. 74 = 67 Runden, Gr. 48 = 69 Runden
- Gr. 47 = 67 Runden, Gr. 48 = 69 Runden